| « Оффшорные зоны |
общая информация » перечень услуг по регистрации и обслуживанию оффшорных компаний » |
Лихтенштейн

Местоположение |
Располагается в Центр. Европе, между Австрией и Швейцарией | ||
Площадь |
160 кв.км. | ||
Население |
33 436 человек | ||
Столица |
Vaduz | ||
| Государственный язык | немецкий | ||
| Денежная единица | швейцарский франк; 1 CHF = 0,87 USD | ||
| Законодательная система | собственный гражданский и уголовный кодекс | ||
| Возможно зарегистрировать | Акционерное общество (Aktiengesellschaft), Учреждение (Anstalt), Фонд (Stiftung), Траст (Trust) |
||
| Типы Компаний | Акционерное общество – Aktiengesellschaft (цели: ведение торговой, коммерческой и холдинговой деятельности) | ||
| Минимальный Уставный Капитал | CHF 50,000, оплачивается полностью | ||
| Минимальное количество акционеров | 2 при регистрации, далее - один, физ. или юр. лицо, резидент или нет | ||
| Доступность акций на предъявителя | доступны | ||
| Минимальный состав совета директоров | 1 директор, резидент Лихтенштейна | ||
| Доступность информации о владельцах | раскрывается, но не доступна широкой публике | ||
| Номинальный сервис | возможен | ||
| Налогообложение | 0,1% налог на чистые активы – мин. CHF 1,000; 4% - налог у источника на распределение дивидендов | ||
| Представление бухгалтерской отчетности | требуется | ||
| Ежегодный аудит | требуется |
||
| Тип компании | Учреждение - Anstalt (цели: как коммерческие, так и некоммерческие (например, владение и управление собственными активами) | ||
| Минимальный уставный капитал | CHF 30,000, оплачивается полностью | ||
| Минимальное количество учредителей | 1 учредитель, физ. или юр. лицо, резидент или нет, далее – обладатель прав учредителя | ||
| Минимальный состав совета директоров | 1 директор, резидент Лихтенштейна | ||
| Доступность информации о владельцах | раскрывается, но не доступна широкой публике | ||
| Номинальный сервис | возможен | ||
| Налогообложение | 0,1% налог на чистые активы – мин. CHF 1,000 | ||
| Представление бухгалтерской отчетности | требуется при ведении коммерческой деятельности | ||
| Ежегодный аудит | требуется при ведении коммерческой деятельности |
||
| Тип компании | Фонд – Foundation (цели: инвестирование и управление активами фонда, имущественное планирование, разделение активов, возможны коммерческие операции для осуществления некоммерческих целей) | ||
| Минимальный уставный капитал | CHF 30,000, оплачивается полностью | ||
| Минимальное количество учредителей | 1 учредитель, физ. или юр. лицо, теряет свои права после регистрации | ||
| Cостав фонда | Совет фонда – мин. 1 директор, резидент Лихтенштейна, бенефициары, гарант фонда | ||
| Доступность информации о владельцах | раскрывается, но не доступна широкой публике | ||
| Номинальный сервис | возможен | ||
| Налогообложение | 0,1% налог на чистые активы – мин. CHF 1,000; выплаты бенефициарам-нерезидентам не подлежат налогообложению в Лихтенштейне | ||
| Представление бухгалтерской отчетности | требуется (при отсутствии коммерческой деятельности – декларация имущественного статуса) | ||
| Ежегодный аудит | требуется (при осущ. комм. операций в некомм. целях) |
||
| Тип компании | Траст – Trust (цели: схожи с целями фонда, но большая гибкость структуры) | ||
| Минимальный уставный капитал | не установлен | ||
| В том числе оплаченный | доверительный собственник может потребовать оплаты CHF 15,000 | ||
| Минимальное количество учредителей | 1 учредитель, кот. теряет права после учреждения траста | ||
| Состав траста | 1 доверительный управляющий (резидент Лихтенштейна), бенефициары, гарант траста | ||
| Доступность информации о владельцах | раскрывается, но не доступна широкой публике | ||
| Налогообложение | 0,1% налог на чистые активы – мин. CHF 1,000; выплаты бенефициарам-нерезидентам не подлежат налогообложению в Лихтенштейне | ||
| Личное присутствие при регистрации | не требуется, но часто рекомендуется встреча с адвокатом | ||
| Готовые компании | нет | ||
| Сроки получения документов | 4-6 недель | ||
| Дополнительная информация | страна подписала Гаагскую конвенцию 1961года | ||






